出展手数料(機械査定料金を含む)
| (クレーン以外の機械) |
| 運転整備重量 | 5トン未満および箱物 | ¥15,000.- |
| | 5トン以上30トン未満 | ¥20,000.- |
| | 30トン以上及び特殊車輛 | ¥30,000以上相談 |
| 排土板など出入庫に作業を要するもの | ¥10,000/個 |
(クレーン) |
| 最大吊上荷重 | 15t未満 | ¥30,000.- |
| | 15t以上60t未満 | ¥40,000.- |
| | 60t以上 | ¥50,000以上相談 |
| ウェイト、トップブームなど出入庫時に作業を要するもの | ¥10,000/個 |
| *上記手数料は成約の有無に関わらず頂きます。 |
成約手数料※出展機械が落札された場合に頂きます。
| 落札金額が | 400万円以下の場合 | 落札金額の5% |
| | 400万円を超えて1,000万円以下の場合 | 落札金額の4% |
| | 1,000万円を超えた場合 | 落札金額の3% |
| 最低成約手数料 | ¥30,000 |
その他の料金
| 流札機において期間を過ぎた機械設置場所使用料 |
| (当社指定保管場所で保管する場合) | 1日/機械 500円 |
| 修理代行費用/付属品等の取り付け費用 |
| (当社指定の修理工場で修理手配を行う場合) | |
| 一人工/時間 6,000円+部材実費 |
| 洗車代 | 実費 |
| その他(必要に応じて作業を代行する場合) | 実費 |
|